





Ποδήλατο Cube Reaction Pro Verde ‘n’ Green – 2022
€1,299.00 Original price was: €1,299.00.€999.00Η τρέχουσα τιμή είναι: €999.00.
Το Reaction Pro της Cube, είναι ένα ποδήλατο σχεδιασμένο να προσφέρει λειτουργικότητα, αξιοπιστία και απόδοση.
Το Reaction Pro της Cube, είναι ένα ποδήλατο σχεδιασμένο να προσφέρει λειτουργικότητα, αξιοπιστία και απόδοση.
Οι μηχανικοί της Cube σχεδίασαν το Reaction Pro με γνώμονα την αξιοπιστία, και την λειτουργικότητα.
Και γι αυτό ξεκίνησαν με την μετάδοση του, η XT 1×12 της Shimano, προσφέρει τεράστιο εύρος σχέσεων και απαράμιλλη ακρίβεια στις αλλαγές.
Τα Shimano XT υδραυλικά δισκόφρενα συμπληρώνουν το πακέτο, προσφέροντας εξαιρετικές επιδόσεις στο φρενάρισμα σε όλες τις συνθήκες και όλα τα εδάφη για μέγιστη ασφάλεια, είτε είσαι στο βουνό, είτε είσαι στην πόλη.
Ενώ το πιρούνι Judy Silver air της RockShox, συνδυάζει την εύκολη ρύθμιση στα μέτρα σου, με το lockout στο τιμόνι για να γίνει η κάθε βόλτα σου μια ευχάριστη εμπειρία.
Brand |
Cube |
---|---|
Μέγεθος | |
Χρώμα | |
Υλικό |
Αλουμίνιο |
Μέγεθος τροχού |
29" |
Κατηγορία | , |
FRAME | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount | ||||
SIZE | Size Split: 27.5: S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") | ||||
FORK | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc | ||||
BRAKE SYSTEM | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160) | ||||
REAR DERAILLEUR | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | ||||
SHIFTERS | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus | ||||
CRANKSET | ACID 32T | ||||
CASSETTE | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | ||||
CHAIN | Shimano CN-M6100 | ||||
FRONT HUB | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock | ||||
REAR HUB | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock | ||||
RIMS | CUBE ZX20, 32H, Disc | ||||
FRONT TYRE | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 | ||||
REAR TYRE | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 | ||||
STEM | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm | ||||
HANDLEBAR | CUBE Flat Race Bar, 720mm | ||||
GRIPS | ACID React Pro | ||||
SEAT POST | CUBE Performance Post, 27.2mm | ||||
SEAT CLAMP | CUBE Varioclose, 31.8mm | ||||
SADDLE | Natural Fit Venec Lite | ||||
HEADSET | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated | ||||
PEDALS | ACID PP MTB | ||||
WEIGHT | 12,9 kg | ||||
COLOUR | verde´n´green | ||||
ART. NO | 512110 | ||||
GEOMETRY | |||||
16" / 27.5 / S | 18" / 29 / M | 20" / 29 / L | 22" / 29 / XL | 24" / 29 / XXL | |
SEAT TUBE | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
TOP TUBE HORIZONTAL | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
SEAT TUBE ANGLE | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
HEAD TUBE ANGLE | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
CHAIN STAYS | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
HEAD TUBE | 111 | 111 | 121.8 | 141.8 | 156.8 |
WHEELSBASE | 1082.1 | 1125.4 | 1146.4 | 1168.2 | 1189.6 |
BB-HEIGHT TO HUB | 51.5 | 65 | 65 | 65 | 65 |
STANDOVER HEIGHT | 720 | 759 | 792 | 824 | 858 |
REACH | 398 | 409.2 | 426.2 | 440.7 | 456.6 |
STACK | 597.6 | 627.3 | 637.4 | 656 | 669.9 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
170 | 170 | 170 | 175 | 175 | |
708 | 747 | 747 | 747 | 747 | |
50 | 60 | 60 | 70 | 70 | |
720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Σχετικά προϊόντα

Energy Enigma 29″ V-Brake 2025 – Forest Green “n” Yellow
€299.00
Lapierre Prorace CF 6.9

Cube Aim SLX
€839.00
Cube Attention Fireorange ‘n’ Black – 2024
€1,049.00
Ποδήλατο Cube Aim Green ‘n’ Moss – 2022
€549.00
Ποδήλατο Cube Aim Pro Grey ‘n’ Flashyellow – 2022
€619.00
Ποδήλατο Kross Hexagon 6.0 Black/ Gray/ Graphite 2022
€650.00
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.